Detalles
28 cm. 3 tomos. Tela editorial estampada en oro. Profusión de mapas, láminas, gráficos y cuadros estadísticos. 4 mapas exentos. VIII-516 [1 mapa exento]- XII-422 - XII-455 pp. [3 mapas exentos]
Información adicional
| Autor | MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES |
|---|---|
| Título | Reseña geográfica y estadística de España, publicada por la Dirección General del Instituto Geográfico y estadístico. I: Reseña y descripción geográfica. II: Estadística genral (civil y militar). III: Infraestructuras, economía e instrucción pública |
| Descripción | 28 cm. 3 tomos. Tela editorial estampada en oro. Profusión de mapas, láminas, gráficos y cuadros estadísticos. 4 mapas exentos. VIII-516 [1 mapa exento]- XII-422 - XII-455 pp. [3 mapas exentos] |
| Editorial | Talleres del Instituto Geográfico y Estadístico |
| Año de Edición | 1912-14 |
| Referencia | 37361 |
| Idioma | Castellano |
| Precio | 60,00 € |
