Detalles
30 cm. Guáflex editorial estampado. Evolución de la tasa mortalidad en cada provincia y de la producida por tumores, distinguiendo entre los habitantes de la capital y el resto de la provincia. 745 pp.
Información adicional
| Autor | PRIETO LORENZO, Antonio / MOLINA MULA, David |
|---|---|
| Título | Mortalidad por tumores malignos en España (1961-1979). Detalle Provincial |
| Descripción | 30 cm. Guáflex editorial estampado. Evolución de la tasa mortalidad en cada provincia y de la producida por tumores, distinguiendo entre los habitantes de la capital y el resto de la provincia. 745 pp. |
| Editorial | Dirección General de Sanidad |
| Año de Edición | 1976 |
| Referencia | 53939 |
| Idioma | Castellano |
| Precio | 35,00 € |
