Detalles
24 cm. Todos los datos de la economía provincial en ese período y en todos los sectores (estadísticas, balances, empresas, rutas y medios de transporte, etc.), ilustrada con un resumen de la geografía general. Buen estado. 377 pp.
Información adicional
| Autor | Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla |
|---|---|
| Título | Memoria Comercial e Industrial. La economía sevillama. Años 1964-65 |
| Descripción | 24 cm. Todos los datos de la economía provincial en ese período y en todos los sectores (estadísticas, balances, empresas, rutas y medios de transporte, etc.), ilustrada con un resumen de la geografía general. Buen estado. 377 pp. |
| Editorial | Editorial Jerez Gráfico |
| Año de Edición | 1965 |
| Referencia | 52938 |
| Idioma | N/A |
| Precio | 15,00 € |
