Detalles
Pliego de 84x114 cm., plegado y entelado. Estuche cartón con título en letras doradas. Color. Incluye un mapa de los contornos de Cádiz (La Bahía) y otro del Estrecho de Gibraltar. Contiene los planos Cádiz, Jerez y Sanlúcar de Barrameda. Ilustrado con descripciones geográficas y toda clase de estadísticas.
Información adicional
| Autor | COELLO, Francisco |
|---|---|
| Título | Mapa de la Provincia de Cádiz, por el Coronel de Ingenieros D.../, auxiliado por D. Pascual Madoz |
| Descripción | Pliego de 84x114 cm., plegado y entelado. Estuche cartón con título en letras doradas. Color. Incluye un mapa de los contornos de Cádiz (La Bahía) y otro del Estrecho de Gibraltar. Contiene los planos Cádiz, Jerez y Sanlúcar de Barrameda. Ilustrado con descripciones geográficas y toda clase de estadísticas. |
| Editorial | Diccionario Estadístico-Geográfico-Histórico / Atlas de España y sus Posesiones de Ultramar |
| Año de Edición | 1868 |
| Referencia | 54162 |
| Idioma | Castellano |
| Precio | 150,00 € |
