Detalles
14,5 cm. 1 volúmenes (de 5). Cubiertas papel originales. Núm. 31 de la Bibliothèque Populaire ou L'Instruction mise a la portée de toutes les classes et de toutes les intelligences. Mapa Europe 1831" (plegado y coloreado, 26x21 cm.). 108 pp."
Información adicional
| Autor | PARISOT, M. V. |
|---|---|
| Título | Géographie de l'Europe, et une carte dépliante pour la géographie de l'Europe par /. 1ª partie (Topographie) |
| Descripción | 14,5 cm. 1 volúmenes (de 5). Cubiertas papel originales. Núm. 31 de la Bibliothèque Populaire ou L'Instruction mise a la portée de toutes les classes et de toutes les intelligences. Mapa Europe 1831" (plegado y coloreado, 26x21 cm.). 108 pp." |
| Editorial | No |
| Año de Edición | 1833 |
| Referencia | 38283 |
| Idioma | Castellano |
| Precio | 16,00 € |
