Detalles
30 cm. Tela editorial. Sobrecubiertas. Estampación dorada. Dorados lomo. 678 pp.
Información adicional
| Autor | No |
|---|---|
| Título | Estudio general sobre inversiones en la economía cacereña (1970-73). Tomo II: Antecedentes. Monografía agrícola-forestal. Monografía ganadera |
| Descripción | 30 cm. Tela editorial. Sobrecubiertas. Estampación dorada. Dorados lomo. 678 pp. |
| Editorial | Moneda y Crédito |
| Año de Edición | 1970 |
| Referencia | 29389 |
| Idioma | N/A |
| Precio | 12,02 € |
