Detalles
30 cm. Tela editorial. Estampación dorada. Dorados lomo. Sólo tomo I de 4 tomos. 595 pp.
Información adicional
| Autor | No |
|---|---|
| Título | Estudio general sobre inversiones en la economía cacereña (1970-73). Tomo I: Plan General de Inversiones. Antecedentes (estudios económicops generales) |
| Descripción | 30 cm. Tela editorial. Estampación dorada. Dorados lomo. Sólo tomo I de 4 tomos. 595 pp. |
| Editorial | Moneda y Crédito |
| Año de Edición | 1970 |
| Referencia | 14533 |
| Idioma | N/A |
| Precio | 12,02 € |
