Detalles
30 cm. Tela editorial. Estampación dorada. Dorados lomo. Sello anterior propietario. Solo volúmen I de IV. 595 pp.
Información adicional
| Autor | No |
|---|---|
| Título | Estudio general sobre inversiones en la economía cacereña: 1970-1973. I Plan General de Inversiones. Antecedentes (Estudios económicos generales) |
| Descripción | 30 cm. Tela editorial. Estampación dorada. Dorados lomo. Sello anterior propietario. Solo volúmen I de IV. 595 pp. |
| Editorial | Moneda y Crédito |
| Año de Edición | 1970 |
| Referencia | 23925 |
| Idioma | N/A |
| Precio | 15,00 € |
