Detalles
30 cm. Tela editorial estampada. Sobrecubierta. Profusamente ilustrado (grabados, dibujos, fotografías y mapas). Historia, cultura, características y localización geográficas de las grandes regiones de producción de vinos y licores. 319 pp.
Información adicional
| Autor | JOHNSON, Huhg |
|---|---|
| Título | El vino. Atlas mundial de vinos y licores |
| Descripción | 30 cm. Tela editorial estampada. Sobrecubierta. Profusamente ilustrado (grabados, dibujos, fotografías y mapas). Historia, cultura, características y localización geográficas de las grandes regiones de producción de vinos y licores. 319 pp. |
| Editorial | Blume |
| Año de Edición | 1986 |
| Referencia | 49574 |
| Idioma | N/A |
| Precio | 18,00 € |
