Detalles
Mapa plegado y entelado de la Península ibérica, Islas Baleares y Norte de Africa (Escala 1:400000) y detalle de la Costa vasca y tunecina (Escala 1:550.000). Coloreado, comunicaciones terrestres y marítimas, localidades más importantes, etc.
Información adicional
| Autor | No |
|---|---|
| Título | Carte TARIDE Routier nº 34: Espagne et Portugal |
| Descripción | Mapa plegado y entelado de la Península ibérica, Islas Baleares y Norte de Africa (Escala 1:400000) y detalle de la Costa vasca y tunecina (Escala 1:550.000). Coloreado, comunicaciones terrestres y marítimas, localidades más importantes, etc. |
| Editorial | Libraire A. Taride |
| Año de Edición | AÑOS 20 |
| Referencia | 35213 |
| Idioma | N/A |
| Precio | 30,00 € |
