Detalles
Pliego de 84x114 cm., plegado y entelado, conteniendo los planos de capitales de provincia y partidos judiciales. Estuche cartón entelado. Ilustrado con descripciones geográficas y toda clase de estadísticas. Algunos puntos de óxido en la parte externa del pliego, con un recuerdo de humedad en esquina inferior derecha
Información adicional
| Autor | COELLO/MADOZ |
|---|---|
| Título | Atlas del Diccionario Geográfico. 3ª hoja del suplemento: ANDALUCÍA. Planos de JAÉN (Capital, Huelma, Quesada y Cazorla) / GRANADA (Capital, Motril, Almuñécar, Salobreña, Calahonda, Castel de Ferro y Ensenadas de La Herradura, Berengueles y Belilla) / CÓR |
| Descripción | Pliego de 84x114 cm., plegado y entelado, conteniendo los planos de capitales de provincia y partidos judiciales. Estuche cartón entelado. Ilustrado con descripciones geográficas y toda clase de estadísticas. Algunos puntos de óxido en la parte externa del pliego, con un recuerdo de humedad en esquina inferior derecha |
| Editorial | No |
| Año de Edición | 1854-57 |
| Referencia | 35212 |
| Idioma | N/A |
| Precio | 95,00 € |
