Detalles
17 cm (Desplegado 79x106 cm.). Holandesa tela. Exlibris anterior propietario. Grabado del mapa de la provincia coloreado (esc. 1:200.000). Planos en recuadros de Valladolid a escala 1:10.000, Medina de Rioseco, Tordesillas y Medina del Campo a 1:20.000 y Contornos de Valladolid a 1:100.000. Contorno de Leclercq, topografía por D. Mauricio Sala y la letra por Bacot
Información adicional
| Autor | COELLO, Francisco |
|---|---|
| Título | Atlas de España y sus posesiones de ultramar. Valladolid. Auxiliado por d. Pascual Madoz, autor de las notas estadísticas e históricas |
| Descripción | 17 cm (Desplegado 79x106 cm.). Holandesa tela. Exlibris anterior propietario. Grabado del mapa de la provincia coloreado (esc. 1:200.000). Planos en recuadros de Valladolid a escala 1:10.000, Medina de Rioseco, Tordesillas y Medina del Campo a 1:20.000 y Contornos de Valladolid a 1:100.000. Contorno de Leclercq, topografía por D. Mauricio Sala y la letra por Bacot |
| Editorial | No |
| Año de Edición | 1852 |
| Referencia | 75472 |
| Idioma | Castellano |
| Precio | 50,00 € |
