Detalles
17 cm (Desplegado 77x104 cm.). Holandesa tela. Exlibris anterior propietario. Grabado del mapa de la provincia coloreado (esc. 1:200.000). Planos en recuadros de Soria, Almazán y Medinaceli a escala 1:10.000, Osma y El Burgo y Ágreda a 1:20.000 y Contornos de Soria a 1:100.000. Contorno de Leclercq, topografía por D. Mauricio Sala y la letra por Bacot
Información adicional
| Autor | COELLO, Francisco |
|---|---|
| Título | Atlas de España y sus posesiones de ultramar. Soria. Auxiliado por d. Pascual Madoz, autor de las notas estadísticas e históricas |
| Descripción | 17 cm (Desplegado 77x104 cm.). Holandesa tela. Exlibris anterior propietario. Grabado del mapa de la provincia coloreado (esc. 1:200.000). Planos en recuadros de Soria, Almazán y Medinaceli a escala 1:10.000, Osma y El Burgo y Ágreda a 1:20.000 y Contornos de Soria a 1:100.000. Contorno de Leclercq, topografía por D. Mauricio Sala y la letra por Bacot |
| Editorial | No |
| Año de Edición | 1860 |
| Referencia | 75471 |
| Idioma | Castellano |
| Precio | 35,00 € |
